Damit ihr nicht allzulange suchen und scrollen müsst, haben wir die die gesamte Liste in die Abenteuer-Typen aufgeteilt. Ihr könnt einfach über den Link zu der entsprechenden Liste springen. (draufklicken und hinspringen):
| Abenteuername | Loot | ||
|
bis Lev. 50 |
ab Lev. 51 |
||
|
Die schwarzen Ritter | 95-190 | 11-20 |
|
Rasender Bulle | 217 | 12-24 |
|
Die dunkle Bruderschaft | 285 | 16-31 |
|
Einsame Experimente | 326 | 18 |
| Abenteuername | Loot | ||
|
bis Lev. 50 |
ab Lev. 51 |
||
|
Die Insel der Freibeuter | 75-149 | 8-17 |
|
Beutelschneider | 122-245 | 14-26 |
|
Das Räubernest | 252-502 | 28-55 |
|
Räuberbande | 252-502 | 55 |
|
Verräter | 218 | 24 |
|
Die wilde Waltraud | 286 | 32-62 |
|
Viktor der Verschlagene | 122-245 | 14 |
| Abenteuername | Loot | ||
|
bis Lev. 50 |
ab Lev. 51 |
||
|
Der verschollene Schädel | 95-190 | 11-20 |
|
Die schwarzen Priester | 75-149 | 8-17 |
|
Der schlafende Vulkan | 95-190 | ? |
|
Tropensonne | 95-190 | 11-20 |
|
Schlummerndes Riff | 122-245 | 14-26 |
|
Gefängnisinsel | 231 | 26 |
|
Piratenleben | 197 | 22 |
|
Arktische Explosion | 462 | 26-50 |
|
Tikki-Insel | ? | 11 |
| Abenteuername | Loot | ||
|
bis Lev. 50 |
ab Lev. 51 |
||
|
Alte Bekannte | 353 | 20 |
|
Rückkehr ins Räubernest | 143 | 16-31 |
|
Die Invasion der Nordmänner | ? | ? |
|
Mutterliebe | ? | ? |
|
Mehr einsame Experimente | 170-340 | ? |
| Abenteuername | Loot | ||
|
bis Lev. 50 |
ab Lev. 51 |
||
|
Sattelfest | 143 | 16-31 |
|
Sumpfhexe | 109-217 | 12-24 |
|
Die Nordmänner | 143-285 | 16-31 |
|
Der Überraschungsangriff | 170 | 37 |
|
Schießpulver | 143 | 16-31 |
|
Söhne der Steppe | 190 | 21 |
| Abenteuername | Loot | ||
|
bis Lev. 50 |
ab Lev. 51 |
||
|
Das heldenhafte Schneiderlein | 326 | 18-36 |
|
Das kluge Schneiderlein | 163 | 18-36 |
|
Das betrogene Schneiderlein | 163 | 18-36 |
|
Die Söhne des Schneiderleins | 326 | 18-36 |
|
Das tapfere Schneiderlein | 163 | 36 |
| Abenteuername | Loot | ||
|
bis Lev. 50 |
ab Lev. 51 |
||
|
Ali Baba und der junge Holzfäller | ? | 40-79 |
|
Ali Baba und der 1. Dieb | ? | 79 |
|
Ali Baba und der 2. Dieb | 238 | 26-53 |
|
Ali Baba und der 3. Dieb | ? | 40 |
|
Ali Baba und der Schatz des Wissens | 313 | 35 |
|
Ali Baba und der Schatz der Weisheit | ? | 87 |
|
Ali Baba und die schöne Prinzessin | ? | 47 |
|
Ali Baba und die Öllampe | ? | 24 |
|
Sindbad und die Seeschlange | ? | 35 |
|
Sindbad und die belagerte Stadt | ? | 35 |
| Abenteuername | Loot | ||
|
bis Lev. 50 |
ab Lev. 51 |
||
|
Garrun der Fallensteller | ? | ? |
|
Das Ende der Welt | ? | ? |
|
Der Schamane | 375-750 | 32-62 |
|
Alte Ruinen | 280-570 | 24-48 |
| Abenteuername | Loot | ||
|
bis Lev. 50 |
ab Lev. 51 |
||
|
Die Belagerung | 143-285 | 16-31 |
|
Die Freibeuter-Razzia | 177 | 10-19 |
|
Seeufer-Schatz | 170-340 | 19-37 |
|
Jagd auf die Jäger | 109-201 | 12-24 |
|
Grabräuber | 115-232 | 13-25 |
|
Der Wirbelwind | 115-232 | 7-25 |
| Abenteuername | Loot | ||
|
bis Lev. 50 |
ab Lev. 51 |
||
|
Zwillinge | 34 | 7 |
|
Kornzwist | ? | 7-14 |
|
Herz des Waldes | 148 | 24 |
|
Schätze der Berge | ? | 55 |
|
Sturmhilfe | ? | 79 |
The Settlers Online and All site content is trademarks of © 2010-2016 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. The Settlers, Blue Byte and the Blue Byte logo are trademarks of Ubisoft GmbH in the U.S. and/or other countries. Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries. Developed by Blue Byte Software.
